LIGA ABSOLUTA 2021/2022
FASE DE GRUPOS
JORNADA | HORARIOS | RESULTADOS |
JORNADA 1 | ||
JORNADA 2 | ||
JORNADA 3 | ||
JORNADA 4 | ||
JORNADA 5 | ||
JORNADA 6 | ||
JORNADA 7 | ||
JORNADA 8 | ||
JORNADA 9 | ||
JORNADA 10 | ||
JORNADA 11 | ||
JORNADA 12 | ||
JORNADA 13 | ||
JORNADA 14 | ||
PLAY OFF JORNADA 1 | ||
PLAY OFF JORNADA 2 | ||
PLAY OFF 5º AL 8º PUESTO | ||
PLAY OFF FINAL Y 3º-4º PUESTO |
LIGA ABSOLUTA ALAVESA CLASIFICACIÓN FINAL